各市、州、直管市、神农架林区市场监督管理局,省局有关处室、各分局、有关直属单位:
2021年1-9月,全省药品不良反应报告50720份,较上年同期上升39.02%;每百万人口平均报告数855.7份;新的和严重的报告17540份,占同期报告总数的34.58%,占比较上年同期上升1.65%;严重的报告7111份,占同期报告总数的14.02%,占比较上年同期上升22.31%。武汉市、咸宁市、鄂州市、黄石市、荆州市、恩施州、天门市、仙桃市等8个市州每百万人口报告数已达800份。报告的县级覆盖率100.00%。
2021年1-9月,全省医疗器械不良事件报告13181份,较上年同期上升41.44%;每百万人口平均报告数222.4份;严重伤害报告757份,占同期报告总数的5.74%,占比较上年同期下降9.13%。武汉市每百万人口报告数已达280份。报告的县级覆盖率100.00%。
2021年1-9月,全省化妆品不良反应报告4066份,较上年同期上升87.81%;每百万人口平均报告数68.6份;严重报告3份,占同期报告总数的0.07%。鄂州市、武汉市每百万人口报告数已达100份;12个市州市级哨点医院报告覆盖率已达80%。
2021年1-9月,全省药物滥用监测报告8948份,较上年同期上升162.40%;上报监测单位155家,新增上报监测单位10家。全省263家戒毒康复监测单位的上报率为58.94%。鄂州市、仙桃市、天门市、神农架林区监测单位上报率达100%;武汉市、孝感市、鄂州市、咸宁市、黄石市、仙桃市报告数量年增长率已达30%;报告数量排名前五位的是武汉市、荆门市、孝感市、荆州市、鄂州市。
各地要据此通报,对表对标,抓紧完成全年“四项监测”工作目标。
具体情况详见附件。
附件: 1. 2021年1-9月全省药品不良反应报告情况统计表
2. 2021年1-9月全省医疗器械不良事件报告情况统计表
3. 2021年1-9月全省化妆品不良反应报告情况统计表
4. 2021年1-9月全省药物滥用监测报告情况统计表
湖北省药品监督管理局办公室
2021年11月1日
(公开属性:主动公开)
附件1
2021年1-9月全省药品不良反应报告情况统计表
区 域 | 地 区 | 报告 总数 | 每百万人口 报告数(份) | 新的、严重的 报告占比(%) | 严重的报告 占比(%) | 县级覆盖率 (%) |
一主两副 城市 | 武汉市 | 13144 | 1172.3 | 41.18 | 17.57 | 100.00 |
宜昌市 | 3231 | 780.8 | 36.80 | 18.11 | 100.00 |
襄阳市 | 4189 | 737.5 | 39.25 | 18.95 | 100.00 |
其他市州 | 咸宁市 | 2660 | 1043.8 | 37.41 | 15.56 | 100.00 |
鄂州市 | 1016 | 958.8 | 33.46 | 11.91 | 100.00 |
黄石市 | 2268 | 917.6 | 23.10 | 7.50 | 100.00 |
荆州市 | 4834 | 867.8 | 28.42 | 5.77 | 100.00 |
恩施州 | 2908 | 857.8 | 47.80 | 27.41 | 100.00 |
十堰市 | 2606 | 766.9 | 29.93 | 14.74 | 100.00 |
孝感市 | 3587 | 728.9 | 29.91 | 11.68 | 100.00 |
荆门市 | 1963 | 677.5 | 28.22 | 11.51 | 100.00 |
黄冈市 | 4195 | 662.4 | 26.10 | 10.27 | 100.00 |
随州市 | 1412 | 635.7 | 21.39 | 1.70 | 100.00 |
直管市 | 天门市 | 1093 | 876.2 | 33.30 | 4.57 | 100.00 |
仙桃市 | 952 | 835.0 | 33.82 | 6.62 | 100.00 |
潜江市 | 614 | 635.5 | 28.34 | 7.00 | 100.00 |
神农架林区 | 神农架林区 | 48 | 630.7 | 14.58 | 2.08 | 100.00 |
| 总计 | 50720 | 855.7 | 34.58 | 14.02 | 100.00 |
注:四大类型区域内,以每百万人口报告数量从高到低排序。
附件2
2021年1-9月全省医疗器械不良事件报告情况统计表
区 域 | 地 区 | 报告总数 | 每百万人口 报告数(份) | 严重报告 占比(%) | 县级覆盖率 (%) |
一主两副 城市 | 武汉市 | 3228 | 287.9 | 10.75 | 100.00 |
襄阳市 | 1091 | 192.1 | 4.77 | 100.00 |
宜昌市 | 776 | 187.5 | 16.37 | 100.00 |
其他市州 | 咸宁市 | 700 | 274.7 | 1.43 | 100.00 |
恩施州 | 901 | 265.8 | 21.53 | 100.00 |
孝感市 | 1198 | 243.4 | 0.00 | 100.00 |
荆州市 | 1172 | 210.4 | 0.09 | 100.00 |
鄂州市 | 217 | 204.8 | 0.00 | 100.00 |
黄石市 | 504 | 203.9 | 0.4 | 100.00 |
黄冈市 | 1272 | 200.9 | 0.24 | 100.00 |
十堰市 | 626 | 184.2 | 3.04 | 100.00 |
荆门市 | 466 | 160.8 | 0.21 | 100.00 |
随州市 | 311 | 140.0 | 0.00 | 100.00 |
直管市 | 天门市 | 333 | 267.0 | 0.00 | 100.00 |
仙桃市 | 252 | 221.0 | 0.40 | 100.00 |
潜江市 | 122 | 126.3 | 0.00 | 100.00 |
神农架林区 | 神农架林区 | 12 | 157.7 | 0.00 | 100.00 |
| 总计 | 13181 | 222.4 | 5.74 | 100.00 |
注:四大类型区域内,以每百万人口报告数量从高到低排序。
附件3
2021年1-9月全省化妆品不良反应报告情况统计表
区 域 | 地 区 | 一般报告数 | 严重报告数 | 总报告数 | 每百万人口 报告数(份) |
一主两副 城市 | 武汉市 | 1125 | 2 | 1127 | 100.5 |
宜昌市 | 223 | 0 | 223 | 53.9 |
襄阳市 | 247 | 0 | 247 | 43.5 |
其他市州 | 鄂州市 | 136 | 0 | 136 | 128.3 |
十堰市 | 290 | 1 | 291 | 85.6 |
咸宁市 | 216 | 0 | 216 | 84.8 |
孝感市 | 380 | 0 | 380 | 77.2 |
恩施州 | 230 | 0 | 230 | 67.8 |
荆州市 | 354 | 0 | 354 | 63.6 |
黄冈市 | 362 | 0 | 362 | 57.2 |
黄石市 | 126 | 0 | 126 | 51.0 |
随州市 | 100 | 0 | 100 | 45.0 |
荆门市 | 83 | 0 | 83 | 28.6 |
直管市 | 仙桃市 | 73 | 0 | 73 | 64.0 |
天门市 | 67 | 0 | 67 | 53.7 |
潜江市 | 47 | 0 | 47 | 48.6 |
神农架林区 | 神农架林区 | 4 | 0 | 4 | 52.6 |
| 总计 | 4063 | 3 | 4066 | 68.6 |
注:四大类型区域内,以每百万人口报告数量从高到低排序。
附件4
2021年1-9月全省药物滥用监测报告情况统计表
区 域 | 地 区 | 调查表上报情况 | 报告单位情况 |
报告数量 | 报告占比(%) | 报告数量年增长率(%) | 应上报单位数量 | 已上报单位数量 | 上报率(%) |
一主两副 城市 | 武汉市 | 5607 | 62.66 | 35.11 | 69 | 49 | 71.01 |
襄阳市 | 245 | 2.74 | -35.36 | 20 | 8 | 40.00 |
宜昌市 | 166 | 1.86 | -22.79 | 23 | 4 | 17.39 |
其他市州 | 荆门市 | 966 | 10.80 | -18.82 | 12 | 8 | 66.67 |
孝感市 | 445 | 4.97 | 72.48 | 18 | 13 | 72.22 |
荆州市 | 428 | 4.78 | 2.88 | 22 | 18 | 81.82 |
鄂州市 | 362 | 4.05 | 30.69 | 5 | 5 | 100.00 |
黄冈市 | 190 | 2.12 | -14.80 | 22 | 9 | 40.91 |
咸宁市 | 163 | 1.82 | 34.71 | 17 | 12 | 70.59 |
恩施州 | 115 | 1.29 | -52.08 | 12 | 8 | 66.67 |
黄石市 | 66 | 0.74 | 40.43 | 8 | 5 | 62.50 |
十堰市 | 45 | 0.50 | -4.26 | 19 | 5 | 26.32 |
随州市 | 4 | 0.04 | -77.78 | 4 | 2 | 50.00 |
直管市 | 潜江市 | 86 | 0.96 | 16.22 | 5 | 2 | 40.00 |
仙桃市 | 53 | 0.59 | 152.38 | 3 | 3 | 100.00 |
天门市 | 6 | 0.07 | -50.00 | 3 | 3 | 100.00 |
神农架林区 | 神农架林区 | 1 | 0.01 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 |
| 合计 | 8948 | 100.00 | 16.39 | 263 | 155 | 58.94 |
注:四大类型区域内,以报告数量从高到低排序。